BMI Calculator

     
  Know Your Body Mass Index Height Chart in Centimeters
     
Enter your height and weight to compute your BMI.
kg
cm
Below 18: Underweight
18 - 24 : Healthy
25 - 29: Overweight
30 - 34: Obesity (Grade 1)
35 - 40: Obesity (Grade 2)
Above 40: Extremely
obese - Obesity (Grade 3)
Feet/Inches Centimeters Feet/Inches Centimeters Feet/Inches Centimeters
4'0" 121.92 4'11" 149.86 5'10" 177.80
4'1" 124.46 5'0" 152.40 5'11" 180.34
4'2" 127.00 5'1" 154.94 6'0" 182.88
4'3" 129.54 5'2" 157.48 6'1" 185.42
4'4" 132.08 5'3" 160.02 6'2" 187.96
4'5" 134.62 5'4" 162.56 6'3" 190.50
4'6" 137.16 5'5" 165.10 6'4" 193.04
4'7" 139.70 5'6" 167.64 6'5" 195.58
4'8" 142.24 5'7" 170.18 6'6" 198.12
4'9" 144.78 5'8" 172.72 6'7" 200.66
4'10" 147.32 5'9" 175.26 6'8" 203.20
© 2009 Mickey Mehta - Health Beyond Fitness
Made by